| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 753 |
| Rent | $967-$992 |
| Deposit | Varies |
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 814 |
| Rent | $1007-$1037 |
| Deposit | Varies |
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 906 |
| Rent | $1059-$1094 |
| Deposit | Varies |
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 1048 |
| Rent | Call for Details |
| Deposit | Varies |
| This community is accepting applications for a waiting list for this floor plan. Please select "Add to Waitlist" if you would like to be put on the waiting list. | |
| Bed | 1 |
| Bath | 1.5 |
| SQ.FT. | 998 |
| Rent | $1094-$1134 |
| Deposit | Varies |
| Bed | 1 |
| Bath | 1.5 |
| SQ.FT. | 1118 |
| Rent | $1134-$1194 |
| Deposit | Varies |
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| SQ.FT. | 1025 |
| Rent | $1174-$1199 |
| Deposit | Varies |
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| SQ.FT. | 1025 |
| Rent | $1304-$1334 |
| Deposit | Varies |
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| SQ.FT. | 1184 |
| Rent | $1259-$1284 |
| Deposit | Varies |
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| SQ.FT. | 1276 |
| Rent | $1309-$1354 |
| Deposit | Varies |
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| SQ.FT. | 1044 |
| Rent | $1214-$1264 |
| Deposit | Varies |
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| SQ.FT. | 1184 |
| Rent | $1404-$1434 |
| Deposit | Varies |
